Cabos destinados às instalações fixas, para transmissão de sinais de controle de equipamentos e outros sistemas.
Construção:
Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4.
Isolação de PVC/A 70°C – Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Cobertura de PVC/ST1 70°C – Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Classe de tensão:
- 500 V – 0,5 mm² a 1,0 mm²
- 1 kV – 1,5 mm² a 4 mm²
Cor da isolação:
Veias pretas numeradas.
Cor da cobertura:
Preto.
Norma aplicável:
NBR 7289.
Temperatura máxima do condutor:
70°C em regime permanente;
100°C em regime de sobrecarga;
160°C em regime de curto-circuito.
Número de Condutores |
Seção Nominal (mm²) |
Classe de encordoamento |
Diâmetro nominal do condutor (mm) |
Espessura nominal da isolação (mm) |
Espessura nominal da cobertura (mm) |
Diâmetro externo nominal (mm) |
Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,5 | 4 | 0,90 | 0,6 | 1,0 | 7,86 | 85 |
5 | 0,75 | 4 | 1,15 | 0,6 | 1,0 | 8,44 | 100 |
5 | 1 | 4 | 1,25 | 0,6 | 1,0 | 8,83 | 115 |
5 | 1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,1 | 10,83 | 175 |
5 | 2,5 | 4 | 1,97 | 0,8 | 1,1 | 12,05 | 240 |
5 | 4 | 4 | 2,50 | 1,0 | 1,2 | 14,80 | 370 |
6 | 0,5 | 4 | 0,90 | 0,6 | 1,0 | 8,51 | 95 |
6 | 0,75 | 4 | 1,15 | 0,6 | 1,0 | 9,15 | 120 |
6 | 1 | 4 | 1,25 | 0,6 | 1,0 | 9,58 | 140 |
6 | 1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,1 | 11,79 | 210 |
6 | 2,5 | 4 | 1,97 | 0,8 | 1,2 | 13,35 | 290 |
7 | 0,5 | 4 | 0,90 | 0,6 | 1,0 | 8,51 | 105 |
7 | 0,75 | 4 | 1,15 | 0,6 | 1,0 | 9,15 | 125 |
7 | 1 | 4 | 1,25 | 0,6 | 1,0 | 9,58 | 145 |
7 | 1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,1 | 11,79 | 220 |
7 | 2,5 | 4 | 1,97 | 0,8 | 1,2 | 13,35 | 305 |
8 | 0,5 | 4 | 0,90 | 0,6 | 1,0 | 9,48 | 125 |
8 | 0,75 | 4 | 1,15 | 0,6 | 1,1 | 10,42 | 145 |
8 | 1 | 4 | 1,25 | 0,6 | 1,1 | 10,92 | 180 |
8 | 1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 13,42 | 260 |
8 | 2,5 | 4 | 1,97 | 0,8 | 1,2 | 14,98 | 350 |
10 | 0,5 | 4 | 0,90 | 0,6 | 1,1 | 10,87 | 150 |
10 | 0,75 | 4 | 1,15 | 0,6 | 1,1 | 11,73 | 180 |
10 | 1 | 4 | 1,25 | 0,6 | 1,1 | 12,30 | 214 |
10 | 1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 15,17 | 313 |
10 | 2,5 | 4 | 1,97 | 0,8 | 1,3 | 17,18 | 435 |
12
|
0,5 | 4 | 0,90 | 0,6 | 1,1 | 11,21 | 170 |
12 | 0,75 | 4 | 1,15 | 0,6 | 1,1 | 12,10 | 208 |
12 | 1 | 4 | 1,25 | 0,6 | 1,1 | 12,70 | 251 |
12 | 1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 15,68 | 360 |
12 | 2,5 | 4 | 1,97 | 0,8 | 1,3 | 17,76 | 499 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio. *Acondicionamento sob consulta.
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777