Condutor rígido recomendado para sistemas de aterramento.
Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2.
NORMA APLICÁVEL
NBR 5349.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Número de fios | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 7 | 4,08 | 89 |
16 | 2 | 7 | 5,10 | 145 |
25 | 2 | 7 | 6,18 | 196 |
35 | 2 | 7 | 7,50 | 296 |
50 | 2 | 19 | 9,00 | 428 |
70 | 2 | 19 | 10,60 | 623 |
95 | 2 | 19 | 12,50 | 846 |
120 | 2 | 37 | 14,50 | 1045 |
150 | 2 | 37 | 15,68 | 1325 |
185 | 2 | 37 | 17,50 | 1610 |
240 | 2 | 61 | 20,30 | 2095 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seção nominal (mm²) |
Metragem Mínima para Lance Único (m) |
---|---|
10 | 5 |
16 | 5 |
25 | 5 |
35 | 5 |
50 | 5 |
70 | 5 |
95 | 5 |
120 | 5 |
150 | 5 |
185 | 5 |
240 | 5 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777