Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações fixas que exigem maior proteção mecânica do material isolante.
LIVRE DE METAIS PESADOS
CONSTRUÇÃO
Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2.
Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
OBS. Para a cobertura dos cabos de potência 0,6/1 kV unipolares, o composto termoplástico utilizado apresenta características de não propagação e autoextinção do fogo.
CORES DA ISOLAÇÃO
1 Condutor: Branco ou cinza (quando a cobertura for branca);
2 Condutores: Azul e preto;
3 Condutores: Azul, preto e branco;
4 Condutores: Azul, preto, branco e vermelho.
*As cores da isolação podem variar conforme solicitação do cliente
e conforme item 11.3 da norma NBR 6251.
CORES DA COBERTURA
1 Condutor: Preto, azul, verde, branco e vermelho;
2 Condutores: Preto;
3 Condutores: Preto;
4 Condutores: Preto.
MÉTODOS DE INSTALAÇÕES RECOMENDADOS
Ver tabela 1.
NORMA APLICÁVEL
NBR 7288.
TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR
70°C em regime permanente;
100°C em regime de sobrecarga;
160°C em regime de curto-circuito.
A1- Parede termicamente isolante (unipolar)
A2- Parede termicamente isolante (multpolar)
B1 - Eletroduto aparente (unipolar)
B2 - Eletroduto aparente (multipolar)
B1 - Eletroduto em alvenaria (unipolar)
B2 - Eletroduto em alvenaria (multipolar)
C - Sobre parede
C - No teto
C - Bandeja não perfurada (unipolar)
F - Bandeja perfurada (multipolar)
F - Suspenso (unipolar)
E - Bandeja perfurada (unipolar)
B2 - Espaço de construção
B2 - Eletroduto em espaço de construção
B1 - Eletrocalha (unipolar)
B2 - Eletrocalha (multipolar)
B1 - Canaleta fechada embutida no piso (unipolar)
B2 - Canaleta fechada embutida no piso (multipolar)
B1 - Canaleta ventilada embutida no piso
C - Direto na alvenaria
D - Enterrado com proteção mecânica adicional
E - Suspenso (multipolar)
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Número de fios | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Massa líquida proximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x6 | 2 | 7 | 3,18 | 1,0 | 1,0 | 7,54 | 105 |
1x10 | 2 | 7 | 4,00 | 1,0 | 1,0 | 8,05 | 147 |
1x16 | 2 | 7 | 5,00 | 1,0 | 1,0 | 9,12 | 210 |
1x25 | 2 | 7 | 6,30 | 1,2 | 1,1 | 10,91 | 320 |
1x35 | 2 | 7 | 7,35 | 1,2 | 1,1 | 12,08 | 415 |
1x50 | 2 | 19 | 8,90 | 1,4 | 1,2 | 14,18 | 580 |
1x70 | 2 | 19 | 10,55 | 1,4 | 1,2 | 15,85 | 790 |
1x95 | 2 | 19 | 12,35 | 1,6 | 1,3 | 18,22 | 1200 |
1x120 | 2 | 37 | 14,00 | 1,6 | 1,3 | 19,99 | 1320 |
1x150 | 2 | 37 | 15,40 | 1,8 | 1,4 | 21,87 | 1630 |
1x185 | 2 | 37 | 17,30 | 2,0 | 1,5 | 24,36 | 1980 |
1x240 | 2 | 61 | 19,95 | 2,2 | 1,6 | 27,50 | 2670 |
1x300* | 2 | 61 | 23,10 | 2,4 | 1,7 | 31,40 | 3350 |
2x10* | 2 | 7 | 4,00 | 1,0 | 1,2 | 14,86 | 380 |
2x16* | 2 | 7 | 5,00 | 1,0 | 1,3 | 16,87 | 520 |
2x25* | 2 | 7 | 6,30 | 1,2 | 1,4 | 20,65 | 700 |
2x35* | 2 | 7 | 7,35 | 1,2 | 1,4 | 22,70 | 820 |
3x10* | 2 | 7 | 4,00 | 1,0 | 1,2 | 15,63 | 485 |
3x16* | 2 | 7 | 5,00 | 1,0 | 1,3 | 18,12 | 730 |
3x25* | 2 | 7 | 6,30 | 1,2 | 1,4 | 22,14 | 1050 |
3x35* | 2 | 7 | 7,35 | 1,2 | 1,5 | 24,45 | 1380 |
4x10 | 2 | 7 | 4,00 | 1,0 | 1,3 | 17,58 | 595 |
4x16 | 2 | 7 | 5,00 | 1,0 | 1,3 | 20,09 | 800 |
4x25 | 2 | 7 | 6,30 | 1,2 | 1,5 | 24,55 | 1320 |
4x35 | 2 | 7 | 7,35 | 1,2 | 1,6 | 27,25 | 1780 |
*Sob consulta. |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seção nominal (mm²) | Rolo (m) |
Metragem Mínima para Lance Único (m) |
---|---|---|
1x6 | 100 | 5 |
1x10 | 100 | 5 |
1x16 | 100 | 5 |
1x25 | 100 | 5 |
1x35 | 100 | 5 |
1x50 | 100 | 5 |
1x70 | - | 5 |
1x95 | - | 5 |
1x120* | - | 5 |
1x150* | - | 5 |
1x185* | - | 5 |
1x240* | - | 5 |
1x300* | - | 5 |
2x10 | 100 | 5 |
2x16 | - | 5 |
2x25 | - | 5 |
2x35 | - | 5 |
3x10 | 100 | 5 |
3x16 | - | 5 |
3x25 | - | 5 |
3x35 | - | 5 |
4x10 | - | 5 |
4x16 | - | 5 |
4x25 | - | 5 |
4x35 | - | 5 |
*Seções nominais 120 mm², 150 mm², 185 mm² 240 mm² e 300 mm² nas cores vermelho, branco e verde fornecemos lances a partir de 5 metros para material disponível em estoque, caso contrário, somente lances mínimos de 50 metros. |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777