Cabo de potência multiplexado autossustentado, projetado para circuitos de alimentação e distribuição de energia em tensões de até 0,6/1 KV, em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas.
CONSTRUÇÃO
Isolação de XLPE 90°C - composto termofixo extrudado à base de polietileno.
Condutor fase formado por fios de alumínio 1350, encordoamento classe 2.
Condutor neutro formado por fios de alumínio 1350, têmpera H19 (CA), encordoamento classe 2.
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
Formação 1
Duplex
Fase 1: Preto
Neutro: Nu
Triplex
Fase 1: Preto
Fase 2: Cinza
Neutro: Nu
Quadruplex
Fase 1: Preto
Fase 2: Cinza
Fase 3: Vermelho
Neutro: Nu
*Formação 2:
Triplex
Fase 1: Preto
Fase 2: Preto
Neutro: Nu
Quadruplex
Fase 1: Preto
Fase 2: Preto
Fase 3: Preto
Neutro: Nu
*Formação 3
Duplex
Fase 1: Preto
Neutro: Azul
Triplex
Fase 1: Preto
Fase 2: Cinza
Neutro: Azul
Quadruplex
Fase 1: Preto
Fase 2: Cinza
Fase 3: Vermelho
Neutro: Azul
* Formações 2 e 3 sob consulta.
NORMA APLICÁVEL
NBR 8182.
TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR
*90º C
Seção nominal (mm²) | Seção do condutor fase (mm²) | Seção do condutor neutro (mm²) | Diâmetro nominal do condutor fase (mm) | Diâmetro nominal do condutor neutro (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1x10+10 | 10 | 10 | 4,03 | 4,03 | 1,20 | 10,46 | 96 |
1x1x16+16 | 16 | 16 | 5,05 | 5,05 | 1,20 | 12,50 | 143 |
1x1x25+25 | 25 | 25 | 6,10 | 6,10 | 1,40 | 15,00 | 208 |
1x1x35+35 | 35 | 35 | 7,00 | 7,54 | 1,60 | 21,42 | 270 |
1x1x50+50 | 50 | 50 | 8,60 | 9,06 | 1,60 | 25,62 | 348 |
1x1x70+70 | 70 | 70 | 10,20 | 10,40 | 1,80 | 29,19 | 449 |
2x1x10+10 | 10 | 10 | 4,03 | 4,03 | 1,20 | 13,89 | 154 |
2x1x16+16 | 16 | 16 | 5,05 | 5,05 | 1,20 | 16,09 | 227 |
2x1x25+25 | 25 | 25 | 6,10 | 6,10 | 1,40 | 19,22 | 329 |
2x1x35+35 | 35 | 35 | 8,60 | 7,54 | 1,60 | 23,13 | 406 |
2x1x50+50 | 50 | 50 | 9,00 | 9,06 | 1,60 | 27,67 | 554 |
2x1x70+70 | 70 | 70 | 10,20 | 10,40 | 1,80 | 31,53 | 713 |
3x1x10+10 | 10 | 10 | 4,03 | 4,03 | 1,20 | 15,56 | 213 |
3x1x16+16 | 16 | 16 | 5,05 | 5,05 | 1,20 | 18,03 | 312 |
3x1x25+25 | 25 | 25 | 6,10 | 6,10 | 1,40 | 21,54 | 450 |
3x1x35+35 | 35 | 35 | 7,00 | 7,54 | 1,60 | 25,81 | 541 |
3x1x50+50 | 50 | 50 | 9,00 | 9,06 | 1,60 | 30,87 | 760 |
3x1x70+70 | 70 | 70 | 10,20 | 10,40 | 1,80 | 35,17 | 977 |
3x1x95+70 | 95 | 70 | 12,5 | 10,40 | 2,00 | 40,00 | 1.186 |
3x1x95+95 | 95 | 95 | 12,5 | 12,5 | 2,00 | 41,00 | 1.205 |
3x1x120+70 | 120 | 70 | 15,0 | 10,40 | 2,00 | 48,00 | 1450 |
3x1x120+120 | 120 | 120 | 15,0 | 15,0 | 2,00 | 49,50 | 1.583 |
Acondicionamento sob consulta. |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777