Condutor com características de não propagação e autoextinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Os cabos Corfitox são livres de halogênios e também não contém chumbo. Recomendado para locais com alta densidade de ocupação e condições de fuga difíceis e instalações que exigem maior confiabilidade.
Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou classe 5.
Isolação de HEPR 90°C - composto termofixo extrudado à base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura de PE (SHF1) - Poliolefínico termoplástico não halogenado.
1 Condutor: Branco ;
2 Condutores: Azul e preto;
3 Condutores: Azul, preto e branco;
4 Condutores: Azul, preto, branco e vermelho.
* As cores da isolação podem variar conforme solicitação do cliente e conforme item 11.3 da norma NBR 6251.
1 Condutor: Preto, azul, verde, branco e vermelho;
2 Condutores: Preto;
3 Condutores: Preto;
4 Condutores: Preto.
Em locais de grande afluência de público conforme definições e métodos descritos na NBR 5410.
NBR 13248.
90°C em regime permanente;
130°C em regime de sobrecarga;
250°C em regime de curto-circuito.
A1 – Parede termicamente isolante (unipolar).
A2 – Parede termicamente isolante (multipolar).
B1 – Eletroduto aparente (unipolar)
B2 – Eletroduto aparente (Multipolar)
B1 – Eletroduto embutido na alvenaria (Unipolar).
B2 – Eletroduto embutido na alvenaria (multipolar).
C – Sobre parede.
C – No teto.
C – Bandeja não perfurada.
F – Bandeja perfurada (unipolar)
E – Bandeja perfurada (Multipolar)
F –Suspenso (Unipolar)
E –Suspenso (Multipolar)
B2 – Eletroduto em espaço de construção.
B2 – Espaço de construção
B1 – Eletrocalha ( unipolar).
B2 – Eletrocalha (Multipolar)
B1 – Canaleta fechada embutida no piso (unipolar)
B2 – Canaleta fechada embutida no piso (multipolar)
B1 – Canaleta ventilada embutida no piso
C – Direto na alvernaria.
D – Enterrado com proteção mecânia adicional
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento |
Diâmetro nominal do condutor (mm) |
Espessura nominal da isolação (mm) |
Espessura nominal da cobertura (mm) |
Diâmetro externo nominal (mm) |
Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 0,9 | 4,75 | 35 |
2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 0,9 | 5,19 | 49 |
4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 0,9 | 5,96 | 64 |
6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 0,9 | 6,39 | 86 |
10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,0 | 7,70 | 143 |
16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,0 | 8,80 | 195 |
25 | 4 | 6,80 | 0,9 | 1,1 | 10,80 | 299 |
35 | 5 | 7,85 | 0,9 | 1,1 | 11,85 | 404 |
50 | 5 | 9,30 | 1,0 | 1,2 | 13,70 | 570 |
70 | 5 | 11,25 | 1,1 | 1,2 | 15,85 | 784 |
95 | 5 | 12,50 | 1,1 | 1,3 | 17,30 | 998 |
120 | 5 | 14,00 | 1,2 | 1,3 | 19,00 | 1259 |
150 | 5 | 15,50 | 1,4 | 1,4 | 21,10 | 1591 |
185 | 5 | 17,70 | 1,6 | 1,4 | 23,90 | 1910 |
240 | 5 | 20,00 | 1,7 | 1,5 | 26,40 | 2451 |
300 | 5 | 23,00 | 1,8 | 1,6 | 29,80 | 3040 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,29 | 92 |
2x2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 1,0 | 9,23 | 123 |
2x4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 1,1 | 10,41 | 164 |
2x6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 1,1 | 11,75 | 221 |
2x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,2 | 14,39 | 348 |
3x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,82 | 108 |
3x2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 1,0 | 9,83 | 153 |
3x4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 1,1 | 11,11 | 204 |
3x6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 1,1 | 12,55 | 262 |
3x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,2 | 15,40 | 410 |
3x16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,2 | 18,04 | 635 |
3x25 | 4 | 6,80 | 0,9 | 1,4 | 22,36 | 882 |
3x35 | 5 | 7,85 | 0,9 | 1,4 | 24,92 | 1206 |
4x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 9,64 | 120 |
4x2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 1,1 | 10,77 | 174 |
4x4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 1,1 | 12,20 | 275 |
4x6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 1,2 | 13,81 | 362 |
4x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,2 | 16,99 | 509 |
4x16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,3 | 19,93 | 694 |
4x25 | 4 | 6,80 | 0,9 | 1,4 | 24,75 | 1161 |
4x35 | 5 | 7,85 | 0,9 | 1,5 | 27,60 | 1566 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seção nominal (mm²) | Rolo (m) |
Metragem Mínima para Lance Único (m) |
---|---|---|
Unipolar | ||
1,5 | 100 | 5 |
2,5 | 100 | 5 |
4 | 100 | 5 |
6 | 100 | 5 |
10 | 100 | 5 |
16 | 100 | 5 |
25 | 100 | 5 |
35 | 100 | 5 |
50 | 100 | 5 |
70 | - | 5 |
95 | - | 5 |
120* | - | 5 |
150* | - | 5 |
185* | - | 5 |
240* | - | 5 |
300* | - | 5 |
*Seções nominais 120 mm², 150 mm², 185 mm² , 240 mm² e 300 mm² nas cores vermelho, branco e verde. Fornecemos lances a partir de 5 metros para material disponível em estoque, caso contrário, somente lances mínimos de 50 metros. | ||
Multipolar | ||
2x1,5 | 100 | 5 |
2x2,5 | 100 | 5 |
2x4 | 100 | 5 |
2x6 | 100 | 5 |
2x10 | 100 | 5 |
3x1,5 | 100 | 5 |
3x2,5 | 100 | 5 |
3x4 | 100 | 5 |
3x6 | 100 | 5 |
3x10 | - | 5 |
3x16 | - | 5 |
3x25 | - | 5 |
3x35 | - | 5 |
4x1,5 | 100 | 5 |
4x2,5 | 100 | 5 |
4x4 | 100 | 5 |
4x6 | 100 | 5 |
4x10 | - | 5 |
4x16 | - | 5 |
4x25 | - | 5 |
4x35 | - | 5 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777