Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos móveis ou fixos, e demais aplicações que exigem boa flexibilidade do cabo e proteção mecânica do material isolante.
LIVRE DE METAIS PESADOS
CONSTRUÇÃO
Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5.
Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
CORES DA ISOLAÇÃO
2 Condutores: Azul e marrom;
3 Condutores: Azul, marrom e verde/amarelo;
4 Condutores: Azul, marrom, preto e verde/amarelo.
CORES DA COBERTURA
Preto.
NORMA APLICÁVEL
NBR NM 247-5.
TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR
70°C em regime permanente;
100°C em regime de sobrecarga;
160°C em regime de curto-circuito
Seção nominal (mm) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) |
Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 0,8 | 5,90 | 47 |
2x0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,8 | 6,30 | 61 |
2x1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 0,8 | 6,60 | 67 |
2x1,5 | 5 | 1,55 | 0,7 | 0,8 | 7,50 | 82 |
2x2,5 | 5 | 2,00 | 0,8 | 1,0 | 9,20 | 126 |
2x4 | 5 | 2,55 | 0,8 | 1,1 | 10,50 | 168 |
3x0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 0,8 | 6,24 | 57 |
3x0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,8 | 6,68 | 68 |
3x1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 0,8 | 7,00 | 82 |
3x1,5 | 5 | 1,55 | 0,7 | 0,9 | 8,17 | 105 |
3x2,5 | 5 | 2,00 | 0,8 | 1,1 | 9,98 | 157 |
3x4 | 5 | 2,55 | 0,8 | 1,2 | 11,36 | 213 |
3x6 | 5 | 3,20 | 0,8 | 1,4 | 13,17 | 290 |
3x10 | 5 | 4,30 | 1,0 | 1,5 | 16,61 | 500 |
4x0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 0,8 | 6,78 | 63 |
4x0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,8 | 7,26 | 82 |
4x1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 0,9 | 7,83 | 103 |
4x1,5 | 5 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 9,11 | 130 |
4x2,5 | 5 | 2,00 | 0,8 | 1,1 | 10,88 | 195 |
4x4 | 5 | 2,55 | 0,8 | 1,3 | 12,60 | 269 |
4x6 | 5 | 3,20 | 0,8 | 1,4 | 14,37 | 348 |
4x10* | 5 | 4,30 | 1,0 | 1,6 | 18,38 | 626 |
*Sob consulta. |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seção nominal (mm²) | Rolo (m) |
Metragem Mínima para Lance Único (m) |
---|---|---|
2x0,5 | 100 | - |
2x0,75 | 100 | - |
2x1 | 100 | 5 |
2x1,5 | 100 | 5 |
2x2,5 | 100 | 5 |
2x4 | 100 | 5 |
3x0,5 | 100 | - |
3x0,75 | 100 | - |
3x1 | 100 | 5 |
3x1,5 | 100 | 5 |
3x2,5 | 100 | 5 |
3x4 | 100 | 5 |
3x6 | 100 | 5 |
3x10 | - | 5 |
4x0,5 | 100 | - |
4x0,75 | 100 | - |
4x1 | 100 | 5 |
4x1,5 | 100 | 5 |
4x2,5 | 100 | 5 |
4x4 | 100 | 5 |
4x6 | 100 | 5 |
4x10 | - | 5 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777