Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações que exigem maior flexibilidade do condutor e proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a ambientes úmidos
LIVRE DE METAIS PESADOS
CONSTRUÇÃO
Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou classe 5.
Isolação de HEPR 90°C - composto termofixo extrudado à base de etilenopropileno.
Cobertura de PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
CORES DA ISOLAÇÃO
2 Condutores: Azul e preto;
3 Condutores: Azul, preto e branco;
4 Condutores: Azul, preto, branco e vermelho.
*As cores da isolação podem variar conforme solicitação do cliente
e conforme item 11.3 da norma NBR 6251.
CORES DA COBERTURA
Preto.
MÉTODOS DE INSTALAÇÕES RECOMENDADOS
Ver tabela 1.
NORMA APLICÁVEL
NBR 7286.
TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR
90°C em regime permanente;
130°C em regime de sobrecarga;
250°C em regime de curto-circuito
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento |
Diâmetro nominal do condutor (mm) |
Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,29 | 97 |
2x2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 1,0 | 9,23 | 129 |
2x4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 1,1 | 10,41 | 173 |
2x6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 1,1 | 11,75 | 233 |
2x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,2 | 14,39 | 364 |
2x16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,2 | 16,38 | 509,71 |
3x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,82 | 113 |
3x2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 1,0 | 9,83 | 161 |
3x4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 1,1 | 11,11 | 215 |
3x6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 1,1 | 12,55 | 275 |
3x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,2 | 14,63 | 455 |
3x16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,2 | 17,19 | 705 |
3x25 | 4 | 6,80 | 0,9 | 1,4 | 21,25 | 980 |
3x35 | 5 | 7,85 | 0,9 | 1,4 | 23,71 | 1340 |
3x50 | 5 | 9,30 | 1,0 | 1,6 | 27,28 | 1921 |
4x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 9,64 | 126 |
4x2,5 | 4 | 1,97 | 0,7 | 1,1 | 10,77 | 183 |
4x4 | 4 | 2,50 | 0,7 | 1,1 | 12,20 | 289 |
4x6 | 4 | 3,10 | 0,7 | 1,2 | 13,81 | 380 |
4x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,2 | 16,99 | 565 |
4x16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,3 | 19,02 | 770 |
4x25 | 4 | 6,80 | 0,9 | 1,4 | 23,56 | 1290 |
4x35 | 5 | 7,85 | 0,9 | 1,5 | 26,50 | 1740 |
4x50 | 5 | 9,30 | 1,0 | 1,6 | 30,03 | 2455 |
4x70 | 5 | 11,25 | 1,1 | 1,8 | 34,71 | 3321 |
4x95 | 5 | 12,50 | 1,1 | 1,9 | 40,69 | 4.023,06 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seção nominal (mm²) | Rolo (m) |
Metragem Mínima para Lance Único (m) |
---|---|---|
2x1,5 | 100 | 5 |
2x2,5 | 100 | 5 |
2x4 | 100 | 5 |
2x6 | 100 | 5 |
2x10 | 100 | 5 |
3x1,5 | 100 | 5 |
3x2,5 | 100 | 5 |
3x4 | 100 | 5 |
3x6 | 100 | 5 |
3x10 | 100 | 5 |
3x16 | - | 5 |
3x25 | - | 5 |
3x35 | - | 5 |
4x1,5 | 100 | 5 |
4x2,5 | 100 | 5 |
4x4 | 100 | 5 |
4x6 | 100 | 5 |
4x10 | - | 5 |
4x16 | - | 5 |
4x25 | - | 5 |
4x35 | - | 5 |
4x50 | - | 5 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas homologações para ampliar as oportunidades de negócios.
* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P.: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777